Taille EU | A - Poitrine (cm) | B - Taille (cm) |
---|---|---|
XS / 38/40 | 85-91 | 67-73 |
S / 42/44 | 91-97 | 73-79 |
M / 46/48 | 97-103 | 79-85 |
L / 50/52 | 103-109 | 85-91 |
XL / 54/56 | 109-115 | 91-97 |
XXL / 58/60 | 115-121 | 97-103 |
A - Poitrine : mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine
B - Tour de taille : mesurez autour de la partie la plus étroite de la taille